AS 450 basic е бюджетна алтернатива на пресяващата машина AS 450 control. Серията AS 450 покрива големини от 25 минрона до 125 мм и позволява пресяване на материали с тегло до 15 кг. Времето и амплитудата се настройват дигирално, с възможност за запаметяване на една комбинация от параметри. AS 450 basic може да се ползва за сухо пресяване. Предназначена е за клиенти, които се нуждаят от пресяване на големи обеми сухи материали и надеждни резултати.
каменни въглища, кокс, пластмаси, полезни изкопаеми, почви, пълнители, пясък, руди, строителни материали, химикали, циментов клинкер, ...
To find the best solution for your sample preparation task, visit our application database.
Приложения | разделяне, фракциониране, определянето на размера на частиците |
Област на приложение | Химия / пластмаси, геология / металургията, околна среда / рециклиране, строителни материали / електроника, стъкло / керамика |
Материали | прахове, насипни материали |
Обхват на измерване* | 25 микрона - 125 мм |
Пресяващо движение | подхвърлящо движение под ъгъл - 3D движение |
Макс. капацитет | 15 кг |
Макс. брой на фракциите | 12 / 8* |
Макс. тегло на стека сита | 50 кг |
Изобразяване на амплитуда | digital, 1 - 100% in 10 steps (0 - 2 mm) |
Дисплей за времето на пресяване | digital, 0 - 99 min |
прекъсната работа | да |
Запаметяване на настройки | 1 |
Подходящ за сухо пресяване | да |
Подходящ за мокро пресяване | да |
Връзка с компютър | не |
Диаметри на ситата | 400 мм / 450 мм |
Макс. височина на стека сита | 830 мм |
Захващащи устройства | standard (two models, one for dry, one for wet sieving) |
Данни за електрозахранването | различни напрежения |
Захранване | еднофазово |
Ш х В х Д | 680 x 280 x 680 мм |
Нетно тегло | ~ 112 kg |
Стандарти | CE |
AS 450 basic работи посредством електромагнитен мотор. Той създава 3D подхвърлящо движение, което разпределя продукта равномерно по цялата повърхност на пресяване. Предимство: висок капацитет, изключително гладка работа, кратки времена за пресяване и висока ефективност на отделяне.
Предмет на технически изменения и грешки