Безупречният сравнителен анализ е тясно свързан с начина на работа с пробата. Само представителна извадка може да осигури съдържателни резултати от анализа. Въртящите се делители на проби гарантират представителност на пробата и по този начин възпроизводимост на анализа. Делителите на проби RT са лесни за използване, лесни за почистване и нямат нужда от електрическо захранване.
брашна, зърнени храни, кафе, метали, минерали, почви, прах за пране, прахове, пълнители, пясък, семена, строителни материали, торове, химикали, циментов клинкер, ядки, ...
Материалът минава през последователно разположени отвори в противоположни посоки в два събирателни съда под разделителите. С всяка операция пробата се съкращава наполовина. Това може да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо, докато е получено необходимото количество.
Приложения | вземане на проби и разделяне на проби |
Slot size | RT 6.5: 6.3 mm RT 12.5: 12.5 mm RT 25: 25.0 mm RT 37.5: 37.5 mm RT 50: 50 mm RT 75: 75 mm |
Number of slots | RT 6.5: 12 RT 12.5: 18 RT 25: 16 RT 37.5: 12 RT 50: 8 RT 75: 6 |
Област на приложение | биология, геология / металургия, инженеринг / електроника, медицина / фармация, околната среда / рециклиране, селското стопанство, строителни материали, стъкло / керамика, химия / пластмаси, храна |
Материали | насипни материали |
Максимален размер на входа* | RT 6.5: ~ 4 mm RT 12.5: ~ 8 mm RT 25: ~ 16 mm RT 37.5: ~ 25 mm RT 50: ~ 33 mm RT 75: ~ 50 mm |
Размер на партидата / количество на пробата* | RT 6.5: <= 3 l RT 12.5: <= 3 l RT 25: <= 16 l RT 37.5: <= 16 l RT 50: <= 16 l RT 75: <= 16 l |
Брой разделители | 2 |
Ш х В х Д | RT 6.5: 30 x 27 x 25 cm RT 12.5: 30 x 27 x 25 cm RT 25: 62 x 42 x 26 cm RT 37.5: 62 x 42 x 26 cm RT 50: 62 x 42 x 26 cm RT 75: 62 x 42 x 26 cm |
Нетно тегло | RT 6.5: ~ 3.5 кг RT 12.5: ~ 3.5 кг RT 25: ~ 21.5 кг RT 37.5: ~ 21.5 кг RT 50: ~ 21.5 кг RT 75: ~ 21.5 кг |
Предмет на технически изменения и грешки